Order bisa melalui dm X (@fairycj) atau in game (404328242).
Setelah dm X, harap mention @faircyj ketika sudah dm/chat.
Pembayaran bisa dilakukan di awal atau akhir. Wajib DP jika di atas Rp30.000,- (avoiding hnr :<)
Payment via Gopay atau Paypal.
Pengerjaan menyesuaikan build chara, tetapi tetap diusahakan secara maksimal.
Cust akan diberitahu progress dan result dari pengerjaan.
Ada kemungkinan penjoki akan mengotak-atik resonance, jadi bisa screenshot terlebih dahulu (memakai slot kosong kalau ada).
Dapat juga screenshot warehouses, summon page, dan character jika merasa perlu.
Harap tidak login ketika akun sedang digunakan (ke-logout nanti :>).
Boleh bertanya terlebih dahulu.
Harga bisa lebih rendah jika tidak try hard atau tidak full star. Boleh nego tetapi jangan terlalu jauh :>
Harga dalam satuan K --> 2K = Rp2000,-
Rawat Akun
Tipe | Harga | Ket. |
---|---|---|
Daily | 2K | Sign In, Daily Activity (16 dots); Incl. Pneuma Analysis 2x, Stamina Spend (Max; Req), Claim Wilderness, Interact with Character, Claim Juker Box |
Weekly Eagle | Daily (7 Days) + Claim Weekly Gifts | |
Weekly Dikke | 2x Weekly Eagle (14 Days) | |
Weekly Sonetto | 3x Weekly Eagle (21 Days) | |
Monthly | Daily (30 Days) + Claim Weekly Gifts |
Stamina (cellular activity) spend dan interact chara bisa request.
Free req upgrade/build chara selama mats terpenuhi.
Weekly dan Monthly req Picrasma Jar spend.
Story dan Event
Tipe | Harga |
---|---|
Story, Resources, Insights, Pneuma | 1-3K/battle (Boss: 2-3K) |
Event. Main Story: Story | 2K/battle (Boss: 3K) |
E. M S: Story (Hard Mode) | 2K/battle (Boss: 3K) |
E. M S: Surprise | 2K/battle (Boss: 4K) |
E. M S: Arduous | 3K/battle (Boss: 4K) |
E. M S: Crisis Mode | 3K/battle (Boss: 5K) |
UTTU
Tipe | Harga |
---|---|
Stage 1 ~ 10 | 1K-1,5K/stage |
Stage 11 ~ 20 | 2K/stage |
Stage 21 ~ 25 | 3K/stage |
Stage 26 ~ 30 | 3-4K/stage |
New UTTU | 1k/stage |
Raid
Tipe | Harga | Ket. |
---|---|---|
1 Boss | 9K | Full investigation Akan diusahakan min A (menyesuaikan build) |
Anecdote
Tipe | Harga | Ket. |
---|---|---|
1 battle | 2K | 1 run |
3 battle | 3 run | |
6 battle | 6 run | |
10 battle | 10 run |
Artificial Somnambulism
Tipe | Harga | Ket. |
---|---|---|
Surface Group A | 1-2K per stage | (Stage 1/2/3/4/5) |
Surface Group B | 2K/stage 3K/stage | (Stage 6/7/8) (Stage 9/10) |
Limbo Stage 1 atau 2 | 3k/stage (2 waves) | Harga per stage (dua fase) Menyesuaikan build masing-masing, tetapi diusahakan full star |
Limbo Stage 3 atau 4 | 4k/stage | ~ ~ |
Limbo Stage 5 | 5-6k | ~ ~ |
Limbo Stage 6 | 6-7K | ~ ~ |
Limbo 1-6 | 25-26K | 6 stage (12 waves) |
Jika limbo hanya wave 1 atau 2 dari suatu stage, maka setengah harga.
Apabila tidak tryhard atau tidak full star, kemungkinan akan ada penurunan harga.
Untuk build guide bisa cek di sini